- Auch in dieser Pokalrunde spielen die LK1-Mannschaften nur gegen die LK3-Mannschaften mit mindestens 3 Frauen (nicht gegen LK2-Mannschaften) !
- Um einen 5. Spieltag zu vermeiden, mussten wir in der 8er-Grupppe (4) vier einzelne Spiele an die restlichen Spieltage (1 -4) als eigenen 3. Block anhängen. Diese Spiele (nur 2 Mannschaften) könnten auch im Rahmen des Trainings durchgeführt werden. Ein Schiedsgericht ist für diese Spiele allerdings nicht vorhanden.
Pokalrunde 2025
Gruppeneinteilung
Gruppe 1
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Smarties 2 | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 3 | |
| B | Adrenalin | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
| C | Spartak | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
| D | DBO | TL Hüttersdorf | Stefanie Sauer | 2 | |
| E | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | 2 | |
| F | Hochwaldvolleys | VC Weiskirchen | Achim Hoff | 2 | |
| G | SMART'ies | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 1 | |
| H | BRIGADA | FSV Eschberg | Waldemar Schumacher | 1 | |
| I | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | 1 | |
| SPL | Heiko Schmid |
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
Gruppe 2
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stephan Wilhelm | 1 | |
| B | Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
| C | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | Michael Becker | 2 | |
| D | ATC Merzig | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
| E | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | 2 | |
| F | Hauzu und Schluss! | SV Saar 05 | Dirk Maurer | 1 | |
| G | Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | 2 | |
| H | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
| I | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| SPL | Lilliane Käfer-Christ |
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
Gruppe 3
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Altendorf | 1 | |
| B | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 2 | |
| C | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
| D | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | 2 | |
| E | Black Death | TV Quierschied | Uwe Thome | 1 | |
| F | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | 3 | |
| G | Flummies | TV Klarenthal | Julia Wagner | 2 | |
| H | Odies | TV 08 Siersburg | Maike Kohlmaier | 3 | |
| I | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | 1 | |
| SPL | Kristin Dörr |
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
Gruppe 4
| Pos | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | 3 | |
| B | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
| C | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | 2 | |
| D | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 2 | |
| E | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| F | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
| G | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | 2 | |
| H | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | 3 | |
| SPL | Uwe Thome |
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |
Übersicht Rahmentermine
| Gruppe(n) | Spieltag | Zeitraum |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 1 | 30.08.-07.09.2025 |
| 1 2 3 4 | 2 | 20.-28.09.2025 |
| 1 2 3 4 | 3 | 08.-16.11.2025 |
| 1 2 3 4 | 4 | 29.11.-07.12.2025 |
Besonderheiten
Melden der Spieltermine
zum Downloadbereich ...
zur Terminmeldung ...
Rückmeldefrist für Spieltermine
Pokalendrundenturnier
- alle Spiele der Vorrunde werden über 2 einfache Sätze (ab 10 Pkt.) gespielt - 2 Punkte Abstand erforderlich,
- die Entscheidungspiele (inkl. Halbfinale) werden über 2 Gewinnsätze (ab 10 Pkt.) gespielt - 2 Punkte Abstand erforderlich,
- nur das Finale wird über 2 normale Gewinnsätze (0 bis 25 Pkt.) gespielt - 2 Punkte Abstand erforderlich. Ein eventuell erforderlicher 3. Satz allerdings erst ab 10 Punkten.
Stand: Mi., 01.10.2025