Pokalrunde 2025
Mannschaftsverzeichnis
GRP | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | INFO |
---|---|---|---|---|---|
4BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | |||
3 | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
1 | Adrenalin | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
3 | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | 1 | |
4 | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | 2 | |
2 | ATC Merzig | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
4 | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
Baggertellen | VSG Saarlouis | Carsten Burger | 2 | ||
2 | Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stephan Wilhelm | 1 | |
3 | Black Death | TV Quierschied | Uwe Thome | 1 | |
Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | |||
Black Shrek 2 | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | |||
2 | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
1 | BRIGADA | FSV Eschberg | Waldemar Schumacher | 1 | |
1 | DBO | TL Hüttersdorf | Stefanie Sauer | 2 | |
Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | |||
DJK Hühnerfeld | DJK Hühnerfeld | Roland Pauly | |||
3 | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 2 | |
DUCK DICH | TV Lebach | Karl-Josef Pruß | 2 | ||
ECLIPSE | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | ||
3 | Flummies | TV Klarenthal | Julia Wagner | 2 | |
3 | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | 3 | |
1 | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | 1 | |
Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | 2 | ||
Gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen | TV Lockweiler | Marco Giegerich | 1 | ||
2 | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | 2 | |
2 | Hauzu und Schluss! | SV Saar 05 | Dirk Maurer | 1 | |
1 | Hochwaldvolleys | VC Weiskirchen | Achim Hoff | 2 | |
4 | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 2 | |
2 | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
2 | Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
4 | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | 3 | |
4 | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | 2 | |
3 | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Altendorf | 1 | |
4 | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | 3 | |
Netzroller | TV 08 Niederwürzbach | Elisabeth Paul | |||
2 | Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | 2 | |
4 | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
3 | Odies | TV 08 Siersburg | Maike Kohlmaier | 3 | |
3 | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | 2 | |
2 | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | Michael Becker | 2 | |
1 | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | 2 | |
4 | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 2 | |
1 | SMART'ies | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 1 | |
1 | Smarties 2 | VSG Saarlouis | Dominik Mittermüller | 3 | |
1 | Spartak | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster |
Stand: Fr., 06.06.2025, 15:42