BFS-SAARVOLLEY

Breiten- und Freizeitsport im saarländischen Volleyball-Verband (SVV)

Warm-Up-Runde 2022

Gruppe 2

P Mannschaft SP Punkte P+- Sätze S+- Bälle B+- Q
1 Antiblocker 7 14:0 +14 14:0 +14 350:239 +111  
2 BRIGADA+ICA   7 12:2 +10 12:5 +7 394:345 +49  
3 Scharfe Hüpfer 7 10:4 +6 11:5 +6 383:299 +84  
4 SVK 7 6:8 -2 8:8 0 332:359 -27  
5 Denn sie wissen nicht was sie tun 7 6:8 -2 7:8 -1 326:292 +34  
6 SKC  7 6:8 -2 7:9 -2 295:322 -27  
7 KV Hechtbagger 7 2:12 -10 2:12 -10 255:340 -85  
8 BLOCKX 7 0:14 -14 0:14 -14 211:350 -139  
 Stand: So., 08.01.2023, 12:54
 =  LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen