Pokalrunde 2026
Gruppe 3
Tabelle
Ergebnisse
| P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 4 | 8:0 | +8 | 8:0 | +8 | 200:101 | +99 | |
| 2 | Hochwaldvolleys | 4 | 8:0 | +8 | 8:2 | +6 | 241:180 | +61 | |
| 3 | Scharfe Hüpfer | 5 | 8:2 | +6 | 8:2 | +6 | 227:186 | +41 | |
| 4 | Antiblocker | 4 | 6:2 | +4 | 6:3 | +3 | 193:178 | +15 | |
| 5 | Kreuz und quer | 5 | 6:4 | +2 | 7:5 | +2 | 280:268 | +12 | |
| 6 | ECLIPSE | 5 | 4:6 | -2 | 4:7 | -3 | 224:254 | -30 | |
| 7 | BRIGADA | 3 | 2:4 | -2 | 3:4 | -1 | 152:137 | +15 | |
| 8 | SKC | 5 | 2:8 | -6 | 3:9 | -6 | 233:283 | -50 | |
| 9 | Odies | 4 | 0:8 | -8 | 1:8 | -7 | 145:221 | -76 | |
| 10 | Netzspanner | 5 | 0:10 | -10 | 2:10 | -8 | 192:279 | -87 |
Stand: So., 27.09.2026, 18:15
| = | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert | |
| = | LK1-Mannschaft muss gegen LK3-Mannschaften mit mind. 3 Frauen spielen. |