Pokalrunde 2022
Mannschaftsverzeichnis
GRP | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | INFO |
---|---|---|---|---|---|
1-2-3 Ham-mer | TV Limbach | Jörg Lauber | |||
4 | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
1 | Angressiv | TV Diefflen | David Rödelstürtz | ||
2 | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | ||
3 | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | ||
4 | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
Ballfuddler | TV Quierschied | Jörg Stoos | |||
Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stefan Bechtel | |||
Black Death | TV Quierschied | Jörg Stoos | 1 | ||
Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 1 | ||
3 | Block Shadows | TV Quierschied | Jörg Stoos | ||
Blockbusters | TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.v. | Guiseppe Vella | |||
1 | BRIGADA+ICA | FSV Eschberg | David Becker | 1 | |
1 | Bruchstücke | TV Uchtelfangen | Kristin Dörr | ||
3 | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | ||
2 | Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | ||
4 | Die ersten MOhikaner | TuS Ormesheim | Laura Feibel | ||
Die Jedermänner | TV Wemmetsweiler | Rita Licht | |||
Die Martinis | TuS Neunkirchen | Anja Genetsch | |||
DJK Hühnerfeld | DJK Hühnerfeld | Roland Pauly | |||
4 | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | ||
DUCK DICH | TV Lebach | Karl-Josef Pruß | |||
3 | Flummies | TV Klarenthal | Andrea Diener | ||
3 | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | ||
1 | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | 1 | |
Garfields Zwo | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | |||
Gazelle Fraulautern | VSG Saarlouis | Uwe Kirsch | 1 | ||
4 | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | ||
3 | Gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen | TV Lockweiler | Marco Giegerich | 1 | |
1 | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | ||
High Hupser | LSGTV Lauterbach | Manfred Lallemand | |||
1 | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
2 | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
KALINKA | FSV Eschberg | Peter Merkel | |||
Kenn Ahnung | TV Bexbach | Alexander Bungert | |||
2 | Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
2 | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | ||
1 | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | ||
3 | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Michael Marx | 1 | |
LoHär | TV Saarwellingen | Jürgen Bös | |||
1 | LSG 88 | SG Lerchesflur | Thomas Zimmer | ||
Mamas & Papas | TV St. Ingbert | Klaus Bertelt | |||
MIR-Frieden | FSV Eschberg | Peter Merkel | |||
Mixärie Reloaded | SF Rot-Blau Büschfeld | Marc Moeckel | |||
Montags Immer | TV Germania Dillingen | Hans-Bernd Marxen | |||
Netzroller | TV 08 Niederwürzbach | Elisabeth Paul | |||
Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | |||
1 | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
3 | Old Schmetterhands | VSG Saarlouis | Hubert Lambert | ||
Prims Mixed | Volleyballverein Primstal | Marie-Christine Barra | |||
Quer-Beet Ottweiler | TV Ottweiler | Herbert Lamping | |||
2 | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | ||
SAARTiaten | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Robin Klein | |||
3 | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | Nathalie Ferner | ||
2 | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | ||
4 | Siebenschläfer | TL Hüttersdorf | Hanna Valentin | 1 | |
2 | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | |
4 | SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | ||
TuS Neunkirchen | TuS Neunkirchen | Viviane Deubel | |||
2 | TV Bierbach | TV Bierbach | Axel Klein | ||
TV Losheim bewegt sich | TV Losheim | Mirko Palm | |||
Volley Fraulautern | VSG Saarlouis | Mehdi K. Hosseini | |||
Voyage | Phönix e.V Neunkirchen | Waldemar Speit | |||
VT Zweibrücken | VT Zweibrücken | Roland Schiller | |||
4 | Widder Net Driwwer | TV St. Wendel | Elena Micka |
Stand: Do., 24.03.2022, 17:53