- In der Gruppe 2 spielt eine neue Mannschaft ("ECLIPSE"), die ausschließlich aus "jungen Ukrainern und Ukrainerinnen" besteht, die aktuell noch "nicht mobil" sind. Daher wurde von Peter Merkel der Wunsch geäußert, nur Heimspiele austragen zu dürfen. Aufgrund der aktuellen politischen Lage entsprach der BFS-Spielausschuss diesem Wunsch einstimmig. Wir möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Regelung eine einmalige Ausnahme darstellt und zunächst auf die Pokalrunde 2023 beschränkt ist. Und wir hoffen natürlich auf Euer Verständnis ...
- Um einen 5. Spieltag zu vermeiden, mussten wir in den beiden 8er-Grupppen (1 + 2) vier einzelne Spiele an die restlichen Spieltage (1 -4) hängen. Diese Spiele (nur 2 Mannschaften) könnten auch im Rahmen des Trainings durchgeführt werden. Ein Schiedsgericht ist für diese Spiele allerdings nicht vorhanden.
Pokalrunde 2023
Gruppeneinteilung
Gruppe 1
Pos | Mannschaft | Verein | Infos |
---|---|---|---|
A | Ausfahrt | FSV Eschberg | |
B | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | |
C | Kromm on Gradelich | VV Gau | |
D | Black Shrek 2 | SF Rot-Blau Büschfeld | |
E | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | |
F | BRIGADA+ICA | FSV Eschberg | |
G | Adler 05 | FSV Eschberg | |
H | LSG 88 | SG Lerchesflur | |
SPL | Dirk Maurer |
= | Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 2
Pos | Mannschaft | Verein | Infos |
---|---|---|---|
A | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | |
B | Jurko 2 | FSV Eschberg | |
C | 4BLOCKX | SC Frankenholz | |
D | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | |
E | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | |
F | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | |
G | Antiblocker | TV Eppelborn | |
H | ECLIPSE | FSV Eschberg | |
SPL | Kristin Dörr |
= | Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 3
Pos | Mannschaft | Verein | Infos |
---|---|---|---|
A | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | |
B | Nix wie hin | TUS Tholey | |
C | Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | |
D | SVK | SVK Zweibrücken | |
E | ASfA | TV Hostenbach | |
F | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | |
G | Angressiv | TV Diefflen | |
H | Chillkröten | TV Saarwellingen | |
I | BLOCKX | SC Frankenholz | |
SPL | Lilliane Käfer |
= | Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Gruppe 4
Pos | Mannschaft | Verein | Infos |
---|---|---|---|
A | Gebt auf! | TV Göttelborn | |
B | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | |
C | SKC | Sbr. Kanu-Club | |
D | Garfields | TV08 Siersburg | |
E | ASfA 2 | TV Hostenbach | |
F | Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | |
G | Scheener Erschder | TuS Ormesheim | |
H | Flummies | TV Klarenthal | |
I | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | |
SPL | Uwe Thome |
= | Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Übersicht Rahmentermine
Gruppe(n) | Spieltag | Zeitraum |
---|---|---|
1 2 3 4 | 1 | 16.-24.09.2023 |
1 2 3 4 | 2 | 07.-15.10.2023 |
1 2 3 4 | 3 | 11.-19.11.2023 |
1 2 3 4 | 4 | 25.11.-03.12.2023 (ohne 26.11.) |
Besonderheiten
Melden der Spieltermine
zum Downloadbereich ...
zur Terminmeldung ...
Rückmeldefrist für Spieltermine
Pokalendrundenturnier
Bislang haben wir für das Pokalendrundenturnier noch keinen Ausrichter ! Wer hat Interesse ? Wir benötigen lediglich eine 3-Felder-Sporthalle. Bitte melden !
Stand: Di., 27.06.2023