Pokalrunde 2010
Gruppe 3
Tabelle
Ergebnisse
P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nix wie hin | 9 | 16:2 | +14 | 17:4 | +13 | 505:408 | +97 | |
2 | Hauptsach Driwwer | 9 | 14:4 | +10 | 14:5 | +9 | 446:364 | +82 | |
3 | Siebenschläfer | 9 | 12:6 | +6 | 14:8 | +6 | 497:435 | +62 | |
4 | Widder Net Driwwer | 9 | 10:8 | +2 | 13:10 | +3 | 515:484 | +31 | |
5 | Lurchis | 9 | 10:8 | +2 | 11:10 | +1 | 445:440 | +5 | |
6 | Phoenix | 9 | 8:10 | -2 | 10:13 | -3 | 518:513 | +5 | |
7 | Scheener Erschder | 9 | 6:12 | -6 | 8:14 | -6 | 448:516 | -68 | |
8 | LoHär | 9 | 6:12 | -6 | 7:13 | -6 | 382:467 | -85 | |
9 | Adler 05 | 9 | 4:14 | -10 | 8:16 | -8 | 487:545 | -58 | |
10 | TV Lebach | 9 | 4:14 | -10 | 6:15 | -9 | 423:494 | -71 |
Stand: Di., 23.11.2010, 12:44
= | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen | |
= | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert |