Pokalrunde 2006
Gruppe 3
Tabelle
Ergebnisse
| P | Mannschaft | SP | Punkte | P+- | Sätze | S+- | Bälle | B+- | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nix wie hin | 9 | 18:0 | +18 | 18:2 | +16 | 492:348 | +144 | |
| 2 | Sibirien | 9 | 14:4 | +10 | 15:5 | +10 | 482:354 | +128 | |
| 3 | Volley Fraulautern | 9 | 14:4 | +10 | 15:5 | +10 | 475:384 | +91 | |
| 4 | Hobbies | 9 | 12:6 | +6 | 12:7 | +5 | 428:343 | +85 | |
| 5 | Widder Net Driwwer | 9 | 10:8 | +2 | 11:9 | +2 | 432:429 | +3 | |
| 6 | Hauptsach Driwwer | 9 | 6:12 | -6 | 7:12 | -5 | 417:418 | -1 | |
| 7 | KV Hechtbagger | 9 | 6:12 | -6 | 6:14 | -8 | 298:476 | -178 | |
| 8 | Mixärie | 9 | 4:14 | -10 | 7:14 | -7 | 438:481 | -43 | |
| 9 | LSG 88 | 9 | 4:14 | -10 | 5:15 | -10 | 355:475 | -120 | |
| 10 | Plan B | 9 | 2:16 | -14 | 4:17 | -13 | 397:506 | -109 |
Stand: Do., 07.12.2006
| = | Für Pokalendrundenturnier qualifiziert | |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |