Pokalrunde 2015
Bruchstücke
1. Spieltag
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Graue Wölfe | Bruchstücke | 0 : 2 | 39 : 51 | ||
| Flummies | Bruchstücke | 1 : 2 | 55 : 69 | ||
| Bruchstücke | Hol Du ne | 2 : 1 | 61 : 63 |
2. Spieltag
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scharfe Hüpfer | Bruchstücke | 2 : 0 | 50 : 26 | ||
| TuS Neunkirchen | Bruchstücke | 2 : 1 | 78 : 61 |
3. Spieltag
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruchstücke | Phoenix | 0 : 2 | 29 : 50 | ||
| Bruchstücke | LoHär | 2 : 0 | 50 : 36 |
4. Spieltag
| Team 1 | Team 2 | Sätze | Bälle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VT Zweibrücken | Bruchstücke | 1 : 2 | 72 : 67 | ||
| Asien | Bruchstücke | 2 : 0 | 50 : 37 | ||
| LSG 88 | Bruchstücke | 0 : 2 | 0 : 50 |
| = | LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen |
Stand: So., 06.12.2015, 07:33