Warm-Up-Runde 2022
Mannschaftsverzeichnis
| GRP | Mannschaft | Verein | Ansprechpartner(in) | LK | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 Ham-mer | TV Limbach | Jörg Lauber | |||
| 3 | 4BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
| 4 | Adler 05 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
| 3 | Angressiv | TV Diefflen | David Rödelstürtz | 2 | |
| 2 | Antiblocker | TV Eppelborn | Michael Neufing | 2 | |
| 4 | Antiblocker 2 | TV Eppelborn | Michael Neufing | 3 | |
| 3 | Ausfahrt | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| Ballfuddler | TV Quierschied | Jörg Stoos | 3 | ||
| Bauff | SG Schwarzenholz-Griesborn | Stefan Bechtel | 1 | ||
| Black Death | TV Quierschied | Jörg Stoos | 2 | ||
| 4 | Black Shrek | SF Rot-Blau Büschfeld | Ralf Glaub | 1 | |
| 3 | Block Shadows | TV Quierschied | Jörg Stoos | 2 | |
| Blockbusters | TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.v. | Guiseppe Vella | |||
| 2 | BLOCKX | SC Frankenholz | Peter Kirsch | 3 | |
| 2 | BRIGADA+ICA | FSV Eschberg | David Becker | 1 | |
| Bruchstücke | TV Uchtelfangen | Kristin Dörr | 2 | ||
| 3 | CVJM-Hauzu | SV Saar 05 | Dirk Maurer | 3 | |
| 2 | Denn sie wissen nicht was sie tun | TV Breitfurt | Svenja Boebel | 2 | |
| 4 | Die ersten MOhikaner | TuS Ormesheim | Laura Feibel | 3 | |
| Die Jedermänner | TV Wemmetsweiler | Rita Licht | |||
| Die Martinis | TuS Neunkirchen | Anja Genetsch | |||
| DJK Hühnerfeld | DJK Hühnerfeld | Roland Pauly | 3 | ||
| 1 | DJK Rastpfuhl | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Lisa Weis | 2 | |
| DUCK DICH | TV Lebach | Karl-Josef Pruß | 2 | ||
| 1 | Flummies | TV Klarenthal | Andrea Diener | 2 | |
| 4 | Flying Hornets | TUS Riegelsberg | Daniela Marchlewitz | 3 | |
| 1 | Garfields | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | 1 | |
| Garfields Zwo | TV08 Siersburg | Lilliane Käfer-Christ | |||
| Gazelle Fraulautern | VSG Saarlouis | Uwe Kirsch | 1 | ||
| 4 | Gebt auf! | TV Göttelborn | Sabine Martin | 2 | |
| Gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen | TV Lockweiler | Marco Giegerich | 1 | ||
| 3 | Graue Wölfe | FSV Eschberg e.V | Peter Merkel | 3 | |
| High Hupser | LSGTV Lauterbach | Manfred Lallemand | |||
| 1 | Jurko 2 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | |
| 1 | Jurko-19-53 | FSV Eschberg | Peter Merkel | 1 | |
| Kenn Ahnung | TV Bexbach | Alexander Bungert | |||
| 1 | Kreuz und quer | FSV Eschberg | Peter Merkel | ||
| 1 | Kromm on Gradelich | VV Gau | Wolfgang Bielen | 3 | |
| 2 | KV Hechtbagger | Kneippverein St. Ingbert | Andreas Regula | 3 | |
| 3 | Lecker-Fischbrät | TuS Wiebelskirchen | Eva Favia | 1 | |
| LoHär | TV Saarwellingen | Jürgen Bös | |||
| 1 | LSG 88 | SG Lerchesflur | Guiseppe Giangreco | 3 | |
| Mamas & Papas | TV St. Ingbert | Klaus Bertelt | |||
| MIR-Frieden | FSV Eschberg | Peter Merkel | 3 | ||
| Mixärie Reloaded | SF Rot-Blau Büschfeld | Marc Moeckel | |||
| Montags Immer | TV Germania Dillingen | Hans-Bernd Marxen | |||
| Netzroller | TV 08 Niederwürzbach | Elisabeth Paul | 3 | ||
| Netzspanner | VFB Macherbach | Joachim Bastuck | 2 | ||
| 4 | Nix wie hin | TUS Tholey | Armin Juhlke | 1 | |
| Old Schmetterhands | VSG Saarlouis | Hubert Lambert | 2 | ||
| Prims Mixed | Volleyballverein Primstal | Marie-Christine Barra | 3 | ||
| Quer-Beet Ottweiler | TV Ottweiler | Herbert Lamping | |||
| 4 | Saar-Rasties | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Axel Klein | 2 | |
| SAARTiaten | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl | Robin Klein | |||
| 2 | Scharfe Hüpfer | TV Diefflen | Nathalie Ferner | 2 | |
| Scheener Erschder | TuS Ormesheim | Laura Feibel | 2 | ||
| 1 | Siebenschläfer | TL Hüttersdorf | Hanna Valentin | 1 | |
| 2 | SKC | Sbr. Kanu-Club | Thomas Zimmer | 1 | |
| 2 | SVK | SVK Zweibrücken | Valeri Oster | 2 | |
| TuS Neunkirchen | TuS Neunkirchen | Viviane Deubel | |||
| TV Bierbach | TV Bierbach | Axel Klein | 3 | ||
| TV Losheim bewegt sich | TV Losheim | Mirko Palm | 3 | ||
| Volley Fraulautern | VSG Saarlouis | Mehdi K. Hosseini | 2 | ||
| Voyage | Phönix e.V Neunkirchen | Waldemar Speit | 2 | ||
| VT Zweibrücken | VT Zweibrücken | Roland Schiller | |||
| 3 | Widder Net Driwwer | TV St. Wendel | Elena Micka | 3 |
Stand: Fr., 30.09.2022, 14:57