Pokalrunde 2025
Gruppe 4
Termindaten
| Datum | Sa., 29. November 2025 | Beginn | 14:30 Uhr | Halle | Hellberghalle, Eppelborn |
|---|
Ergebnis
| Antiblocker 2 | Kromm on Gradelich | |
|---|---|---|
| Punkte | 2 | 0 |
| Sätze | 2 | 0 |
| Bälle | 50 | 29 |
| 1. Satz | 25 | 15 |
| 2. Satz | 25 | 14 |
| Sieger | Antiblocker 2 | |
Stand: Mi., 29.10.2025, 09:50