Pokalrunde 2025
Gruppe 4
Termindaten
| Datum | So., 16. November 2025 | Beginn | 10:00 Uhr | Halle | Kirchberghalle, SB-Malstatt |
|---|
Ergebnis
| Jurko 2 | SKC | |
|---|---|---|
| Punkte | 0 | 2 |
| Sätze | 1 | 2 |
| Bälle | 65 | 73 |
| 1. Satz | 25 | 23 |
| 2. Satz | 18 | 25 |
| 3. Satz | 22 | 25 |
| Sieger | SKC | |
Stand: Mo., 17.11.2025, 07:15