Pokalrunde 2025
Gruppe 4
Termindaten
| Datum | Sa., 27. September 2025 | Beginn | 14:00 Uhr | Halle | Kirchberghalle, SB-Malstatt |
|---|
Ergebnis
| Jurko 2 | Antiblocker 2 | |
|---|---|---|
| Punkte | 0 | 2 |
| Sätze | 0 | 2 |
| Bälle | 30 | 50 |
| 1. Satz | 15 | 25 |
| 2. Satz | 15 | 25 |
| Sieger | Antiblocker 2 | |
Stand: So., 28.09.2025, 07:23