Pokalrunde 2024
Gruppe 1
Termindaten
| Datum | Sa., 23. November 2024 | Beginn | 14:00 Uhr | Halle | Kirchberghalle, SB-Malstatt |
|---|
Ergebnis
| BRIGADA | Dieffler Hüpfer | |
|---|---|---|
| Punkte | 2 | 0 |
| Sätze | 2 | 0 |
| Bälle | 50 | 45 |
| 1. Satz | 25 | 23 |
| 2. Satz | 25 | 22 |
| Sieger | BRIGADA | |
Stand: So., 24.11.2024, 12:17