Pokalrunde 2022
Gruppe 2
Termindaten
| Datum | So., 13. Februar 2022 | Beginn | 10:00 Uhr | Halle | Kirchberghalle, SB-Malstatt |
|---|
Ergebnis
| Jurko-19-53 | Kromm on Gradelich | |
|---|---|---|
| Punkte | 2 | 0 |
| Sätze | 2 | 0 |
| Bälle | 50 | 35 |
| 1. Satz | 25 | 15 |
| 2. Satz | 25 | 20 |
| Sieger | Jurko-19-53 | |
Stand: So., 20.02.2022, 16:02