BFS-SAARVOLLEY

Breiten- und Freizeitsport im saarländischen Volleyball-Verband (SVV)

Pokalrunde 2009

Gruppe 3

P Mannschaft SP Punkte P+- Sätze S+- Bälle B+- Q
1 Ausfahrt  9 18:0 +18 18:2 +16 498:306 +192
2 Siebenschläfer 9 14:4 +10 16:6 +10 514:432 +82
3 Bauff  9 14:4 +10 14:7 +7 494:405 +89  
4 Hauptsach Driwwer 9 12:6 +6 13:8 +5 490:388 +102  
5 Lecker-Fischbrät  9 10:8 +2 12:11 +1 509:471 +38  
6 Flummies 9 6:12 -6 9:13 -4 470:447 +23  
7 Hol Du ne 9 6:12 -6 7:13 -6 430:421 +9  
8 KALINKA  9 6:12 -6 7:13 -6 340:428 -88  
9 Ihr seid wahnsinnig 9 4:14 -10 9:14 -5 491:488 +3  
10 DJK Kutzhof 9 0:18 -18 0:18 -18 0:450 -450  
 Stand: Do., 19.11.2009, 17:31
 =  LK1-Mannschaft muss mit mind. 3 Frauen spielen
 =  Für Pokalendrundenturnier qualifiziert